Personal Checking
0.0000% / 30d
Saldo diario minimo: 1,000 RD
Tasas y comisiones
Tasas de interes vigentes por tipo de cuenta y tabla de comisiones. Algunas cuentas pueden tener precios aprobados individualmente.
Personal Checking
0.0000% / 30d
Saldo diario minimo: 1,000 RD
Personal Savings
0.0000% / 30d
Saldo diario minimo: 1,000 RD
Business Checking
0.0000% / 30d
Saldo diario minimo: 5,000 RD
Business Savings
0.5000% / 30d
Saldo diario minimo: 5,000 RD
Tasas mensuales por tipo de cuenta. Los precios aprobados individualmente no aparecen aqui.
| Tipo de cuenta | Saldo diario minimo | Tasa de interes mensual | Notas |
|---|---|---|---|
| Personal Checking | 1,000 RD | 0.0000% / 30d | - |
| Personal Savings | 1,000 RD | 0.0000% / 30d | - |
| Business Checking | 5,000 RD | 0.0000% / 30d | - |
| Business Savings | 5,000 RD | 0.5000% / 30d | Effective 11 March 2026 |
Monthly rate 0.0000% / 30d
Monthly rate 0.0000% / 30d
Monthly rate 0.0000% / 30d
Monthly rate 0.5000% / 30d
Comisiones activas y aplicadas automaticamente. Las comisiones diferidas no se cobran hasta que el producto correspondiente este disponible.
| Tipo de cargo | Importe | Cuando se aplica | Se aplica a |
|---|---|---|---|
| Monthly low-balance maintenance fee | 200.00 RD | Average daily balance below 1000.00 RD for personal accounts or 5000.00 RD for business accounts for the prior month | Personal checking and personal savings below 1000.00 RD average daily balance, plus business checking and business savings below 5000.00 RD average daily balance |
| Dormant account fee | 500.00 RD / month | No customer-initiated activity for 90 days | Personal checking, personal savings, business checking, and business savings |
| Returned deposit item fee | 100.00 RD | A posted deposit is returned or reversed | Personal checking, personal savings, business checking, and business savings |
200.00 RD
500.00 RD / month
100.00 RD
Cookie choices
Essential cookies keep sign-in and protected pages working. Analytics stays off until you accept it.